• <td id="cgnpq"><font id="cgnpq"><big id="cgnpq"></big></font></td>

    1. <th id="cgnpq"><progress id="cgnpq"></progress></th>
      1. 全國服務(wù)熱線

        021-51082198

        13061654669

        美國嘉仕達(dá)GAST旋渦式鼓風(fēng)機

        2025-09-23 美國嘉仕達(dá)GAST旋渦式鼓風(fēng)機
        GAST旋渦式鼓風(fēng)機適合大流量的真空或正壓的應(yīng)用 , 提供配備電機及獨立不帶電機兩種款式 , 提供配備防爆電機的旋渦式鼓風(fēng)機,應(yīng)用於泥土廢氣抽吸。

        · 大 部 份 型 號 選 用 雙 密 封 、永 久 潤 滑 的 軸 承 , 減 低 維 護(hù) 而 同 時 提 高 性 能 。
        · 設(shè) 計 確 保 排 出 的 空 氣 是 清 潔 及 無 油 。
        · 一 體 式 消 音 器 把 噪 音 減 至 最 低 和 消 除 露 出 葉 輪 的 危 險 。
        · 強 力 的 風(fēng) 扇 冷 卻 幫 助 軸 承 和 外 殼 附 近 的 熱 消 散 , 延 長 軸 承 的 壽 命 和 降 低 排 氣 的 溫 度 。
            (kW)     (m3/hr)    
        (kPa / mbar)
            
        (kPa / mbar)
        50 Hz 60 Hz 50 Hz 60 Hz 50 Hz 60 Hz 50 Hz 60 Hz
        R1 0.075 0.09 39 46 5.2 / 52 7.1 / 71 5.0 / 50 6.6 / 66
        R2 .15 - .25 .25 - .37 56 71 7.5 / 75 9.7 / 97 6.2 / 62 8.7 / 87
        R3 0.25 0.37 73 90 7.7 / 77 13.7 / 137 8.7 / 87 12.5 / 125
        R4 0.45 0.75 126 156 9.5 / 95 13.0 / 130 8.5 / 85 12.0 / 120
        R4P 0.75 1.1 187 216 12.5 / 125 16.2 / 162 11.2 / 112 14.9 / 149
        R4H 3.75 4.5 182 217 69.0 / 690 70.7 / 707 45.8 / 458 45.8 / 458
        R4M 5.25 6.75 369 428 37.4 / 374 42.3 / 423 31.1 / 311 33.9 / 339
        R5 1.1 - 1.4 1.9 226 272 12.4 / 124 16.2 / 162 11.7 / 117 14.9 / 149
        R6 1.1 - 3.6 1.9 - 3.75 306 365 8.7 - 19.4 / 87 -194 11.2 - 26.2 / 112 - 262 11.2 - 19.4 / 112 - 194 11.2 - 26.2 / 112 - 262
        R6P 1.9 - 3.75 2.6 - 4.1 416 493 12.5 - 21.2 / 125 - 212 7.5 - 27.4 / 75 - 274 14.9 - 17.4 / 149 - 174 8.7 - 22.4 / 87 - 224
        R6PP 5.25 8.25 688 824 18.7 / 187 23.7 / 237 16.2 / 162 19.9 / 199
        R6PS 5.25 8.25 365 450 36.1 / 361 42.3 / 423 27.4 / 274 32.4 / 324
        R7 6 7.5 595 714 28.6 / 286 31.1 / 311 22.4 / 224 27.4 / 274
        R7P 8.9 13.4 1155 1376 18.7 / 187 22.4 / 224 14.9 / 149 21.2 / 212
        R7S 8.9 13.4 595 714 42.3 / 423 39.8 / 398 32.4 / 324 37.4 / 374
        R7H 6 7.5 353 401 69.0 / 690 70.7 / 707 44.0 / 440 45.7 / 457
        R9 7.5 11.3 994 1185 31.1 / 311 31.1 / 311 26.2 / 262 28.6 / 286
        R9P 14.3 23 1937 2294 25.4 / 254 22.4 / 224 22.4 / 224 22.4 / 224
        R9S 14.3 22.3 921 1121 51.8 / 518 55.2 / 552 35.7 / 357 37.4 / 374
        SDR4
        最高轉(zhuǎn)速 5500RPM
        2.25 - 3 2.25 - 3 250 250 27.4 / 274 27.4 / 274 22.4 / 224 22.4 / 224
        SDR5
        最高轉(zhuǎn)速 5500RPM
        6 - 7.5 6 - 7.5 408 408 37.9 / 379 37.9 / 379 29.9 / 299 29.9 / 299
        SDR6
        最高轉(zhuǎn)速 5500RPM
        8.6 - 11.3 8.6 - 11.3 510 510 40.6 / 406 40.6 / 406 33.6 / 336 33.6 / 336
        SDR6P
        最高轉(zhuǎn)速 5500RPM
        8 - 11.3 8 - 11.3 612 612 37.4 / 374 37.4 / 374 33.6 / 336 33.6 / 336

      2. <td id="cgnpq"><font id="cgnpq"><big id="cgnpq"></big></font></td>

          <th id="cgnpq"><progress id="cgnpq"></progress></th>
            1. 婷婷高潮在线观看一区二区 | 黄网址免费 | 成人视频黄网站国产偷拍 | 爱福利在线视频观看 | a√在线看 |